Liczba Obrotów | Średnia strata | Straszna Wizyta | Średni Zakres Wyników | Świetna Wizyta | Szansa na wygraną |
---|---|---|---|---|---|
100 | -10.00zł | -6.02zł | z -2.70zł do +0.70zł | +4.02zł | 37.16% |
200 | -20.00zł | -9.10zł | z -4.40zł do +0.40zł | +5.10zł | 32.16% |
500 | -50.00zł | -16.23zł | z -8.80zł do -1.20zł | +6.23zł | 23.20% |
1000 | -100.00zł | -25.88zł | z -15.37zł do -4.63zł | +5.88zł | 15.01% |
2000 | -200.00zł | -42.46zł | z -27.59zł do -12.41zł | +2.46zł | 7.15% |
5000 | -500.00zł | -85.51zł | z -62.00zł do -38.00zł | -14.49zł | 1.03% |
10000 | -1,000.00zł | -150.22zł | z -116.97zł do -83.03zł | -49.78zł | 0.05% |
20000 | -2,000.00zł | -271.02zł | z -224.01zł do -175.99zł | -128.98zł | 0.00% |
50000 | -5,000.00zł | -612.30zł | z -537.96zł do -462.04zł | -387.70zł | 0.00% |
100000 | -10,000.00zł | -1,158.81zł | z -1,053.68zł do -946.32zł | -841.19zł | 0.00% |
White King to ekscytujący automat wideo z unikalnym motywem przewodnim. Gra opiera się na historii białego króla, który mieszka w dżungli. Chce poślubić swoją piękną księżniczkę, ale potrzebuje twojej pomocy!
White King to jeden z najpopularniejszych automatów firmy Playtech. Został wydany w 2014 roku.
Możesz wybierać pomiędzy 1, 2 lub 3 rolkami. Możesz także wybrać pomiędzy 10, 20, 30, 40, 50 lub 100 liniami wygrywającymi.
Minimalny zakład na linię to 0,01 $, a maksymalny zakład to 50.
RTP Białego Króla wynosi 90%.