Spins Amount | Average Loss | Terrible Visit | Average Result Range | Great Visit | Chance to Win |
---|---|---|---|---|---|
100 | -5.80zł | -5.60zł | from -2.28zł to +1.12zł | +4.44zł | 42.47% |
200 | -11.60zł | -8.26zł | from -3.56zł to +1.24zł | +5.94zł | 39.41% |
500 | -29.00zł | -14.13zł | from -6.70zł to +0.90zł | +8.33zł | 33.55% |
1000 | -58.00zł | -21.68zł | from -11.17zł to -0.43zł | +10.08zł | 27.40% |
2000 | -116.00zł | -34.06zł | from -19.19zł to -4.01zł | +10.86zł | 19.78% |
5000 | -290.00zł | -64.51zł | from -41.00zł to -17.00zł | +6.51zł | 8.96% |
10000 | -580.00zł | -108.22zł | from -74.97zł to -41.03zł | -7.78zł | 2.87% |
20000 | -1,160.00zł | -187.02zł | from -140.01zł to -91.99zł | -44.98zł | 0.36% |
50000 | -2,900.00zł | -402.30zł | from -327.96zł to -252.04zł | -177.70zł | 0.00% |
100000 | -5,800.00zł | -738.81zł | from -633.68zł to -526.32zł | -421.19zł | 0.00% |
Jackpot Giant to progresywny automat z jackpotami od 1.000$ do 100.000$!
Jest to automat do gier o tematyce fantasy od Playtech.
Jackpot Giant został wydany w 2014 roku. Minimalny zakład na linię to 0,01 $, a maksymalny zakład to 0,08 $. Jackpot zaczyna się od 0,01 $ i wzrasta o 0,001 $ za każdym razem, gdy wygrywa.
Jackpot Giant RTP wynosi 94,20%. Oznacza to, że jeśli wygrasz, odzyskasz swoją inwestycję plus trochę więcej.